Timetable changes Travemünde–Malmö
In case of a short-notice timetable change, we will try to reach all passengers affected by the change.
It is important that you provide us with a telephone number/mobile number on which we can reach you also during your journey.

Timetable changes
Malmö–Travemünde
departure malmö | at | arrival travemünde | at | info |
---|---|---|---|---|
14.2.-24.2.2025 | No afternoon departure from Malmö | |||
25.2.2025 | No departure at 16:00 | |||
26.2.2025 | No departure at 16:00 | |||
27.2.2025 | No departure at 16:00 | |||
28.2.2025 | No departure at 16:00 | |||
1.3.2025 | No departure at 13:30 | |||
16.4.-1.5.2025 | No departures at 13:30 (Sat) or 16:00 (Sun-Fri) from Malmö |
Travemünde–Malmö
departure travemünde | at | arrival MALMÖ | at | info |
---|---|---|---|---|
14.2-24.2.2025 | No latenight departures from Travemünde | |||
25.2.2025 | No departure at 2:30 or 03:00 | |||
27.2.2025 | No departure at 03:00 | |||
28.2.2025 | No departure at 03:00 | |||
1.3.2025 | No departure at 03:00 | |||
2.3.2025 | No departure at 01:00 | |||
17.4.-2.5.2025 | No departures at 01:00 (Sun) or 03:00 (Mon-Sat) from Travemünde |

Timetables
See the normal timetables at Travemünde–Malmö route pages.
