Ändringar i tidtabellen
Se de senaste tidtabellsändringarna för linjen Kapellskär-Långnäs-Nådendal.
Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare. Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.
Kapellskär – Långnäs – Nådendal
AVGÅNG KAPELLSKÄR | KL | MELLANstopP långnäs | aNKOMST NÅDENDAL | KL | info | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2025 | 10:30 | Inställd avgång | ||||
27.1.2025 | 10:30 | Inställd avgång | ||||
3.2.2025 | 10:30 | Inställd avgång | ||||
10.2.2025 | 10:30 | Inställd avgång | ||||
17.2.2025 | 10:30 | Inställd avgång | ||||
24.2.2025 | 10:30 | Inställd avgång | ||||
15.3.2025 | 21:45 | Ingen kvällsavgång från Kapellskär | ||||
16.3.2025 | 21:45 | Ingen kvällsavgång från Kapellskär | ||||
22.3.2025 | 10:30/10:45 | Ingen morgronavgång från Kapellskär | ||||
23.3.2025 | 10:30/10:45 | Ingen morgonavgång från Kapellskär |
Nådendal – Långnäs – Kapellskär
AVGÅNG nÅDENDAL | KL | MELLANstopP Långnäs | aNKOMST kapellskär | KL | info | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2025 | 10:45 | Inställd avgång | ||||
27.1.2025 | 10:45 | Inställd avgång | ||||
3.2.2025 | 10:45 | Inställd avgång | ||||
10.2.2025 | 10:45 | Inställd avgång | ||||
17.2.2025 | 10:45 | Inställd avgång | ||||
24.2.2025 | 10:45 | Inställd avgång | ||||
15.3.2025 | 10:45/10:00 | Ingen morgonavgång från Nådendal | ||||
16.3.2025 | 10:45/10:00 | Ingen morgonavgång från Nådendal | ||||
21.3.2025 | 23:00 | Ingen kvällsavgång från Nådendal | ||||
22.3.2025 | 23:00 | Ingen kvällsavgång från Nådendal |
Tidtabeller
Se ordinarie tidtabell för linjen Kapellskär–Åland-Nådendal.
Hitta till hamnen
Hamn- och köranvisningar
Kapellskär-Långnäs-Nådendal
Se tidtabeller och vår service ombord.
Bra att veta
Information som hjälper dig att planera din resa med Finnlines.