Tidtabellsändringar Helsingfors-Travemünde
Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare. Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.

Tidtabellsändringar
Helsingfors – Travemünde
AVGÅNG HELSingfors | KL | aNKOMST TRAVemünde | KL | info |
---|---|---|---|---|
19.4.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
20.4.2025 | 15:00 | Möjlighet till extra natt ombord | ||
21.4.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
27.4.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
29.4.2025 | 17:00 | Ändrad avgångstid | ||
21.6.2025 | 15:00 | Möjlighet till extra natt ombord | ||
22.6.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
4.7.2025 | 15:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
14.9.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
21.9.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
15.11.2025 | 15:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
22.11.2025 | 15:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
21.12.2025 | Ingen avgång | |||
22.12.2025 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
23.12.2025 | 18:00 | 07:00 | Avgångstid 18:00, ankomst 25/12 07:00. | |
24.12.2025 | Ingen avgång | |||
25.12.2025 | Ingen avgång | |||
26.12.2025 | Ingen avgång | |||
28.12.2025 | Ingen avgång | |||
30.12.2025 | Ingen avgång | |||
31.12.2025 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
1.1.2026 | Ingen avgång | |||
2.1.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
3.1.2026 | Ingen avgång | |||
6.1.2026 | Ingen avgång | |||
9.1.2026 | Ingen avgång | |||
12.1.2026 | Ingen avgång | |||
22.1.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
21.3.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
26.3.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
4.4.2026 | Ingen avgång | |||
6.4.2026 | Ingen avgång | |||
9.4.2026 | Ingen avgång | |||
12.4.2026 | Ingen avgång | |||
14.4.2026 | Ingen avgång | |||
17.4.2026 | Ingen avgång | |||
18.4.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
9.5.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
21.6.2026 | Ingen avgång | |||
3.7.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
21.11.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar |
Travemünde – Helsingfors
AVGåNG TRAVeünde | KL | aNkoMST HELSingfors | KL | info |
---|---|---|---|---|
21.4.2025 | 02:00 | Ingen avgång | ||
22.4.2025 | 02:00 | Ingen avgång | ||
26.4.2025 | 02:30 | 27.4.2025 | 08.30 | Ändrad avgångstid |
28.4.2025 | 02:00 | Avgångsdag har ändrats till 29.4 2025 | ||
23.6.2025 | 02:00 | Ingen avgång | ||
16.9.2025 | 02:00 | Ingen avgång | ||
23.9.2025 | 02:00 | Ingen avgång | ||
14.11.2025 | 02:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
21.11.2025 | 02:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
23.12.2025 | Ingen avgång | |||
24.12.2025 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
25.12.2025 | Ingen avgång | |||
26.12.2025 | Ingen avgång | |||
28.12.2025 | Ingen avgång | |||
29.12.2025 | Ingen avgång | |||
30.12.2025 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
31.12.2025 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
1.1.2026 | Ingen avgång | |||
2.1.2026 | Ingen avgång | |||
5.1.2026 | Ingen avgång | |||
8.1.2026 | Ingen avgång | |||
11.1.2026 | Ingen avgång | |||
18.1.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
20.3.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
22.3.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
3.4.2026 | Ingen avgång | |||
6.4.2026 | Ingen avgång | |||
8.4.2026 | Ingen avgång | |||
11.4.2026 | Ingen avgång | |||
13.4.2026 | Ingen avgång | |||
16.4.2026 | Ingen avgång | |||
17.4.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
8.5.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |||
22.6.2026 | Ingen avgång | |||
20.11.2026 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar |

Tidtabeller
Se de normala tidtabellerna: Helsingfors–Travemünde.
