Tidtabellsändringar Helsingfors-Travemünde
Vid tidtabellsförändringar med kort varsel försöker vi nå berörda passagerare. Det är därför viktigt att bifoga aktuellt telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.
Tidtabellsändringar
Helsingfors – Travemünde
AVGÅNG HELSingfors | KL | aNKOMST TRAVemünde | KL | info |
---|---|---|---|---|
16.11.2024 | 16:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
23.11.2024 | 16:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
17.12.2024 | 15:00 | Ingen avgång | ||
20.12.2024 | 15:00 | Ingen avgång | ||
22.12.2024 | 15:00 | Special-tema kryssning, ej bokningsbar | ||
23.12.2024 | 15:00 | Ingen avgång | ||
25.12.2023 | 15:00 | Ingen avgång | ||
27.12.2024 | 15:00 | Ingen avgång | ||
30.12.2024 | Ingen avgång | |||
31.12.2024 | 15:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
1.1.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
2.1.2025 | 15:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
3.1.2025 | 15:00 | ingen avgång | ||
11.1.2025 | 15:00 | |||
18.1.2025 | 15:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
19.1.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
26.1.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
22.3.2025 | 15:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
5.4.2025 | 15:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
19.4.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
20.4.2025 | 15:00 | Möjlighet till övernattning ombord finns. Läs mer | ||
21.4.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
21.6.2025 | 15:00 | Möjlighet till övernattning ombord finns. Läs mer | ||
22.6.2025 | 15:00 | Ingen avgång | ||
4.7.2025 | 15:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
15.11.2025 | 15:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
22.11.2025 | 15:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar |
Travemünde – Helsingfors
AVGåNG TRAVeünde | KL | aNkoMST HELSingfors | KL | info |
---|---|---|---|---|
15.11.2024 | 02:00 | 09:00 (istället för 10:00) | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |
22.11.2024 | 02:00 | 09:00 (istället för 10:00) | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | |
16.12.2024 | 02:00 | Ingen avgång | ||
19.12.2024 | 02:00 | Ingen avgång | ||
22.12.2024 | 02:00 | Ingen avgång | ||
24.12.2024 | 02:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
25.12.2024 | 02:00 | Ingen avgång | ||
26.12.2024 | 02:00 | Ingen avgång | ||
29.12.2024 | 02:00 | Ingen avgång | ||
30.12.2024 | 02:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
31.12.2024 | 02:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
1.1.2025 | 02:00 | ingen avgång | ||
2.1.2025 | 02:00 | Ingen avgång | ||
10.1.2025 | 02:00 | |||
17.1.2025 | 02:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
20.1.2025 | 02:00 | Ingen avgång | ||
27.1.2025 | 02:00 | Ingen avgång | ||
21.3.2025 | 02:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
4.4.2025 | 02:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
21.4.2025 | 02:00 | Ingen avgång | ||
22.4.2025 | 02:00 | Ingen avgång | ||
23.6.2025 | 02:00 | Ingen avgång | ||
14.11.2025 | 02:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar | ||
21.11.2025 | 02:00 | specialtema-kryssning, ej bokningsbar |
Tidtabeller
Se de normala tidtabellerna: Helsingfors–Travemünde.