Fahrplan-änderungen
Swinemünde–Malmö
Bei kurzfristigen Fahrplanänderungen versuchen wir umgehend alle betroffenen Passagiere persönlich zu erreichen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass du bei der Buchung eine Telefonnummer bzw. Mobilnummer und eine E-Mail-Adresse angibst, unter der du auch während deiner Reise erreichbar bist.
Weihnachtsfahrplan Swinemünde–Malmö
23.12.2024-04.01.2025
Alle Zeitangaben sind Ortszeiten.
Weihnachtsfahrplan
Malmö – Swinemünde
Abfahrt | Ankunft | ||
---|---|---|---|
23.12.2024 | 10:15 | 23.12.2024 | 19:00 |
24.12.2024 | keine Abfahrt | ||
25.12.2024 | 21:30 | 26.12.2024 | 06:30 |
26.12.2024 | keine Abfahrt | ||
27.12.2024 | 21:30 | 28.12.2024 | 06:30 |
28.12.2024 | keine Abfahrt | ||
29.12.2024 | 10:15 | 29.12.2024 | 19:00 |
30.12.2024 | 10:15 | 30.12.2024 | 19:00 |
31.12.2024 | 10:15 | 31.12.2024 | 19:00 |
1.1.2025 | 21:30 | 2.1.2024 | 06:30 |
2.1.2025 | keine Abfahrt | ||
3.1.2025 | 21:30 | 4.1.2024 | 06:30 |
4.1.2025 | keine Abfahrt | ||
5.1.2025 | Rückkehr zum regulären Fahrplan |
Weihnachtsfahrplan
Swinemünde – Malmö
Abfahrt | Ankunft | ||
---|---|---|---|
23.12.2024 | 21:30 | 24.12.2024 | 06:30 |
24.12.2024 | keine Abfahrt | ||
25.12.2024 | keine Abfahrt | ||
26.12.2024 | 21:30 | 27.12.2024 | 06:30 |
27.12.2024 | keine Abfahrt | ||
28.12.2024 | 21:30 | 29.12.2024 | 06:30 |
29.12.2024 | 21:30 | 30.12.2024 | 06:30 |
30.12.2024 | 21:30 | 31.12.2024 | 06:30 |
31.12.2024 | 21:30 | 1.1.2025 | 06:30 |
1.1.2025 | keine Abfahrt | ||
2.1.2025 | 21:30 | 3.1.2025 | 06:30 |
3.1.2025 | keine Abfahrt | ||
4.1.2025 | 21:30 | 5.1.2025 | 06:30 |
5.1.2025 | Rückkehr zum regulären Fahrplan |
Swinemünde – Malmö
Abfahrt Swinemünde | Um | ANKUNFT Malmö | Um | info |
---|---|---|---|---|
24.12.2024 | keine Abfahrt | |||
25.12.2024 | keine Abfahrt | |||
27.12.2024 | keine Abfahrt | |||
1.1.2025 | keine Abfahrt | |||
3.1.2025 | keine Abfahrt |
Malmö – Swinemünde
Abfahrt Malmö | Um | ANKUNFT Swinemünde | Um | info |
---|---|---|---|---|
24.12.2024 | keine Abfahrt | |||
25.12.2024 | 21:30 | |||
26.12.2024 | keine Abfahrt | |||
27.12.2024 | 21:30 | |||
28.12.2024 | keine Abfahrt | |||
1.1.2025 | 21:30 | |||
2.1.2025 | keine Abfahrt | |||
3.1.2025 | 21:30 | |||
4.1.2025 | keine Abfahrt |
Fahrplan
Hier findest du unseren regulären Fahrplan für die Route Swinemünde–Malmö
Gut zu wissen
Hier findet ihr hilfreiche Informationen rund um eure Reise mit Finnlines.
Anreise zu den Häfen
Häfen und Anfahrtsinformationen
Treueprogramm
Jetzt kostenlos für den Finnlines Star Club anmelden und bei jeder Reise 5 % sparen.